MYHJ-C-350鹽酸羥胺折光法在線濁度儀0-100NTU采用折光測量原理,光的折射是一種物理現(xiàn)象,其中光的傳播方向會隨著其穿過不同的介質(zhì)而發(fā)生變化。通過這種現(xiàn)象,即使在我們?nèi)粘I钪锌此剖煜さ钠胀ǖ胤?,我們也可以觀察到光的方向變化和物質(zhì)的“彎曲"外觀。
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:462
更新時間:2024-06-04
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0-50℃度 | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 BrixNTU |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% BrixNTU | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
防護等級 | IP65 | 數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 |
MYHJ-C-350鹽酸羥胺折光法在線濁度儀0-100NTU
MYHJ-C-350鹽酸羥胺折光法在線濁度儀0-100NTU
應(yīng)用工藝
•溶液濃度現(xiàn)場調(diào)配、混配
•溶液工藝過程濃度數(shù)據(jù)監(jiān)測、分析及控制
•溶液中雜質(zhì)、污染物監(jiān)測
•溶液濃縮、結(jié)晶溶解監(jiān)測
產(chǎn)品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-70℃ |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
相關(guān)產(chǎn)品